| 1RA GENERACION (1946-1958) | 2DA GENERACION (1958-1964) | 3RA GENERACION (1964-1971) | 4TA GENERACION (1971-1982) | 5TA GENERACION (Desde 1982) | |
| ALMACENAMIENTO | En tambor magnético interior | Dispositivos magnéticos externos como cinta y discos | Cintas magnéticas de 9 canales, enormes discos rígidos | Se minimizan los circuitos y se aumenta la capacidad de almacenamiento, Floppy, CD-Room, DVD | Dispositivos magneto ópticos con capacidades de decenas de Gigabytes, DVD, |
| TAMAÑO | Máquinas grandes y pesadas | Disminuyó tamaño | Marcada disminución del tamaño | Reducción del tamaño de los componentes, opera a escalas microscópicas | Miniaturización de los elementos |
| CAMBIOS | Se ingresan datos por medio de tarjetas perforadas | Se incorporó el transitor como elemento fundamental | Comienzan los circuitos integrados (chips) | Microprocesador. Se colocan más circuitos dentro de un chip | Multiprocesador |
| LENGUAJES DE PROGRAMACION | FORTRAN | COBOL- ALGOL- LISP | BASIC-LOGO-PASCAL | C- C++ - ADA | PROGOL |
| CARACTERISTICAS | Alto consumo de energía, continuas fallas, son lentas, caras y de uso limitado | Disminución de consumo de energía, más confiables, más rápidas y el costo seguía siendo significativo | Menor consumo de energía, aumento de fiabilidad y flexibilidad, más rápidas, menos costosas | Los sistemas operativos alcanzaron un notable desarrollo, más económicas | Mayor velocidad, reconocen voces e imágenes |
| MODELOS | ENIAC, UNIVAC | IBM 1401- IBM 7090 - IBM 7094 - CDC 1604 | 360 IBM | APPLE: MACINTOSH - IBM: PENTIUM | PROCESADORES PENTIUM, DE INTEL |
| APLICACIONES | Fabricación de computadoras en serie, uso industrial | Aplicaciones comerciales en aumento, líneas aéreas y control tráfico aéreo | Ampliación de aplicaciones en procesos industriales, educación, agricultura, administración, juegos, etc, | Generalización de las aplicaciones, afectan a todos los campos de la actividad humana. Computadoras personales | Inteligencia artificial: Sistemas expertos, lenguaje natural, robotica y reconocimiento de la vos |
FUENTE: https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AunuEEiTGY7PdGwxQ1FRMGdSVThTcFlDLVUwbkF2c2c#gid=0
No hay comentarios.:
Publicar un comentario